Краткое описание
Серия SILVER DC Inverter-это современные инверторные сплит-системы в уникальном цветовом исполнении. Корпус внутренних блоков покрыт матовым лаком “Серебро”.SILVER DC Inverter –идеальное соотношение стильного внешнего ви... Читать далее...
- Доступность: Предзаказ
Серия SILVER DC Inverter-это современные инверторные сплит-системы в уникальном цветовом исполнении. Корпус внутренних блоков покрыт матовым лаком “Серебро”.
SILVER DC Inverter –идеальное соотношение стильного внешнего вида, привлекательной цены и функциональности. Все модели SILVER DC Inverter соответствуют высокому классу энергоэффективности A.
Сплит-системы оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и индикацией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор позволяет точно настраивать скорость воздуха - от слабого дуновения до мощного потока, который за считанные минуты охладит или согреет помещение.
При этом уровень шума внутреннего блока на минимальной скорости составляет всего 24 дБ(А).
Режим Smart- автоматический выбор целевой температуры в помещении в пределах 22–26 °С, с минимальным энергопотреблением.
Все модели серии SILVER DC Inverter имеют 4D AUTO-Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), функцию I Feel (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и дополнительно: фотокаталитический фильтр и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий.
Гарантия — 3 года.
Озонобезопасный хладагент В кондиционерах Hisense используется экологически безопасный хладагент – R410A | Сезонная энергоэффективность класса А Максимальную экономию обеспечит высокий класс энергоэффектиности А во всех премиальных инверторных моделях Hisense | ||
Технологии DC Inverter Технологии DC Inverter позволяют достигать высокого класса энергоэффективности А, а также обеспечивают максимально плавное охлаждение и нагрев воздуха в помещении без перепадов температур | Режим SMART Автоматический выбор режима, исходя из необходимости поддержания целевой температуры в помещении в пределах 22–26 °С, с минимальным энергопотреблением | ||
ULTRA Hi Density фильтр Фильтр высокой очистки нового поколения удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении | PLATINUM фильтр Антиаллергенный Platinum фильтр устраняет вирусные, бактериальные, грибково-плесневые и пыльцевые раздражители, а также аллергены шерсти. | ||
Двойная шумоизоляция компрессора Все инверторные кондиционеры Hisense имеют встроенную двойную шумоизоляцию компрессора, что позволяет снизить уровень шума внешнего блока | Низкий уровень шума С помощью функции QUIET на пульте дистанционного управления легко настроить работу блока в режиме с самым низким уровнем шума | ||
5 скоростей вентилятора внутреннего блока Внутренние блоки оснащены современными мультискоростными вентиляторами, что дает пользователю возможность настроить максимально комфортную скорость потока охлажденного воздуха | 4D AUTO Air Благодаря функции 4D AUTO Air происходит управление подачей воздуха в четырех направлениях, что повышает удобство и комфорт для пользователя | ||
MIRAGE-дисплей Благодаря функции MIRAGE-дисплей, когда кондиционер находится в выключенном состоянии, дисплей не виден на передней панели. | Индикация утечки хладагента Сплит-система оснащена индикацией утечки хладагента. Вовремя обнаруженная утечка хладагента поможет предотвратить выход компрессора из строя из-за повышения температуры. | ||
Функция I FEEL Температурный датчик в пульте дистанционного управления позволяет более точно поддерживать температуру в помещении непосредственно в месте нахождения людей | |||
Таймер | Устойчивость к перепаду напряжения | ||
Светопрозрачный пластик | Режим SLEEP | ||
Smart Defrost | Dimmer | ||
Двустороннее подключение дренажа | Функция самоочистки | ||
Защитная накладка на вентили внешнего блока | Авторестарт | ||
Система самодиагностики и защиты | Режим SUPER |
Характеристики
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,15 (0,65-2,50) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,15 (0,65-2,50) |
Номинальный ток (диапазон) (охлаждение), А | 3,66 (1,10-4,00) |
Номинальный ток (диапазон) (нагрев), А | 2,70 (1,00-3,90) |
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 663 (240-800) |
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 590 (220-800) |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,24 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,64 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 380/400/460/550/600 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 24/29,5/33,5/38/39 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 50 |
Тип хладагента | R410a |
Заводская заправка, кг | 0,48 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 793×272×210 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x335x260 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 23,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 25,0 |
Максимальная длина труб, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2* | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 |
Автомат защиты, А* | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,0 |
Максимальный потребляемый ток, А | 6,5 |
Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |
Теги: кондиционер Hisense