Краткое описание
CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter – премиальная инверторная серия в уже полюбившемся цвете «шампань».Сплит-системы серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter соответствуют высокому классу энергоэффективности A++ по евро... Читать далее...
- Доступность: Предзаказ
CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter – премиальная инверторная серия в уже полюбившемся цвете «шампань».
Сплит-системы серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter соответствуют высокому классу энергоэффективности A++ по европейскому стандарту (коэффициент сезонной энергоэффективности на охлаждение/обогрев – SEER/SCOP – у всех моделей серии составляет 6,1/3,8 соответственно).
Внутренние блоки серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter имеют встроенный 7-ми скоростной вентилятор, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и уровнем шума от 22 дБ(A) в режиме охлаждения.
Серия отличается многоуровневой системой обработки воздуха. За нейтрализацию вирусов, бактерий, неприятных запахов и пыли отвечает функция Cold Plasma Ion Generator (плазменная очистка воздуха), которую дополняет многоступенчатая фильтрация воздушного потока – фильтр общей очистки ULTRA Hi Density, а также фотокаталитический фильтр и фильтр Silver Ion.
Модели серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью модуля Wi-Fi AEH-W4E1 (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).Подробнее о преимуществах инверторных моделей кондиционеров Hisense читайте в статье:
► Почему инверторные кондиционеры Hisense?
| Дежурный обогрев Режим Дежурный обогрев +8 °С используется для предотвращения промерзания помещения и поддержания стабильной температуры на уровне +8 °С | Сезонная энергоэффективность класса А++ Максимальную экономию обеспечит высокий класс энергоэффектиности А++ во всех премиальных инверторных моделях Hisense | ||
| Технологии DC Inverter Технологии DC Inverter позволяют достигать высокого класса энергоэффективности А, а также обеспечивают максимально плавное охлаждение и нагрев воздуха в помещении без перепадов температур | 1W Standby Энергопотребление в режиме ожидания не более 1 Вт | ||
| ULTRA Hi Density фильтр Фильтр высокой очистки нового поколения удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении | PLATINUM фильтр Антиаллергенный Platinum фильтр устраняет вирусные, бактериальные, грибково-плесневые и пыльцевые раздражители, а также аллергены шерсти. | ||
| Двойная шумоизоляция компрессора Все инверторные кондиционеры Hisense имеют встроенную двойную шумоизоляцию компрессора, что позволяет снизить уровень шума внешнего блока | Низкий уровень шума С помощью функции QUIET на пульте дистанционного управления легко настроить работу блока в режиме с самым низким уровнем шума | ||
| 7 скоростей вентилятора внутреннего блока Внутренние блоки оснащены современными мультискоростными вентиляторами, что дает пользователю возможность настроить максимально комфортную скорость потока охлажденного воздуха | 4D AUTO Air Благодаря функции 4D AUTO Air происходит управление подачей воздуха в четырех направлениях, что повышает удобство и комфорт для пользователя | ||
| Работа при низких температурах до -20 °С Работа на обогрев при низких температурах наружного воздуха до -20 °С | Плазменная очистка воздуха Плазменная очистка воздуха убивает вирусы и нейтрализует токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний, удаляет пыль и неприятные запахи | ||
| Функция I FEEL Температурный датчик в пульте дистанционного управления позволяет более точно поддерживать температуру в помещении непосредственно в месте нахождения людей | Озонобезопасный хладагент В кондиционерах Hisense используется экологически безопасный хладагент – R32 | ||
| Таймер | Устойчивость к перепаду напряжения | ||
| Светопрозрачный пластик | Режим SLEEP | ||
| Smart Defrost | Dimmer | ||
| Двустороннее подключение дренажа | Функция самоочистки | ||
| Защитная накладка на вентили внешнего блока | Авторестарт | ||
| Система самодиагностики и защиты | Режим SUPER |
| Модель | AS-10UW4SVETS10 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,40 |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | А++ |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 6,1 |
| Производительность на охлаждение, кВт | 2,60 (1,60-3,30) |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 0,765 (0,40-1,25) |
| Рабочий ток на охлаждение, А | 3,7 |
| Гарантированный диапазон наружных температур на охлаждение, °С | -15°C ... +43°C |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,92 |
| Класс сезонной энергоэффективности, SCOP (нагрев) | А+ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, Tbiv=+2oC)(нагрев) | 4,0 |
| Производительность на нагрев, °С (кВт) | 2,80 (1,60-3,00) |
| Потребляемая мощность на нагрев °С, Вт | 0,715 (0,44-1,30) |
| Рабочий ток на нагрев, А | 3,5 |
| Гарантированный диапазон наружных температур на нагрев, °С | -20°C … +24°C |
| Осушение, л/ч | 0,9 |
| Уровень шума внутреннего блока (низк./выс.), дБ (А) | 19,5/27/28/30/32/35/38,5 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 55 |
| Расход воздуха внутреннего блока (низк./выс.), м3/ч | 350/380/400/420/460/500/680 |
| Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 880 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7,5 |
| Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
| Степень защиты наружного блока | IPX4 |
| Класс защиты внутреннего блока | CLASS I |
| Класс защиты наружного блока | CLASS I |
| Марка компрессора | GMCC |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 928x270x217 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1060x370x340 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 11 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 715x482x240 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x530x315 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 28 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 30 |
| Сторона подключения | внешний блок |
| Максимальная длина трасс, м | 10 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 5 |
Теги: кондиционер Hisense




