Краткое описание
Системы кондиционирования ECOSTAR серии RADIUM Inverter представлены тремя моделями инверторных сплит-систем от 7 до 12 kBTU.Сплит-системы соответствуют А классу энергоэффективности. Все блоки заправлены озонобезопасным ... Читать далее...
- Доступность: На складе
Системы кондиционирования ECOSTAR серии RADIUM Inverter представлены тремя моделями инверторных сплит-систем от 7 до 12 kBTU.
Сплит-системы соответствуют А классу энергоэффективности. Все блоки заправлены озонобезопасным хладагентом R32.
Работа наружного блока на нагрев осуществляется даже при температуре -15 С.
Кондиционеры ECOSTAR работают в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха. Для удобства пользователя кондиционеры оснащены информативным скрытым дисплеем, который по желанию может быть отключен, и высокоинформативным пультом дистанционного управления.
ОСНОВНЫЕ∧
Бренд | ECOSTAR |
Модель | KVS-IRAD12CH |
Модель внутреннего блока | KVS-IRAD12CH/IN |
Модель наружного блока | KVS-IRAD12CH/OUT |
Инверторная технология | да |
Серия | RADIUM Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 34 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 24 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
Холодопроизводительность, kBTU | 12 |
Холодопроизводительность, кВт | 3.40 (1.00 - 3.81) |
Теплопроизводительность, кВт | 3.54 (1.02 - 3.96) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 280/320/400/480/500 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 280 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/28/33/37/39 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26 |
Объем конденсации, л/ч | 1.20 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 |
МОНТАЖНЫЕ∧
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.92 (1.40 - 8.00) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.059 (0.30 - 1.80) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.55 (1.40 - 8.00) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.980 (0.30 - 1.80) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 460 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4?2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3?2,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.80 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8.0 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ∧
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 12 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ∧
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 777x250x201 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 840x260x315 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 20.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 21.5 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ∧
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +53 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
БЕЗОПАСНОСТЬ∧
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
УПРАВЛЕНИЕ∧
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Гарантия-24 месяца
Теги: кондиционер EcoStar