Производитель: EcoStar
Код товара: KVS-RAY09ST
Краткое описание
Строгий белый цвет в сочетании с лаконичностью формы придает блоку изящность и позволяет гармонично вписать кондиционер в любой интерьер.В серии RAY представлены модели мощностью 7, 9, 12 kBTU, способные работать в четыр... Читать далее...
23 600.00 р. Без НДС: 23 600.00 р.
- Доступность: На складе
Строгий белый цвет в сочетании с лаконичностью формы придает блоку изящность и позволяет гармонично вписать кондиционер в любой интерьер.
В серии RAY представлены модели мощностью 7, 9, 12 kBTU, способные работать в четырех режимах: охлаждение, нагрев, вентиляция и осушение. Сплит-системы RAY оснащены высококонтрастным скрытым LED-дисплеем, таймером, имеют ночной и турбо режимы.
Надежность и долговечность сплит-систем ECOSTAR RAY обеспечивает японский компрессор GMCC последнего поколения, антикоррозийное покрытие теплообменника Blue Fin, а также многоуровневый контроль производства инженерами ОТК.
* В зависимости от партии пульт может отличаться
ОСНОВНЫЕ∧
Бренд | ECOSTAR |
Модель | KVS-RAY09ST |
Модель внутреннего блока | KVS-RAY09ST/IN |
Модель наружного блока | KVS-RAY09ST/OUT |
Инверторная технология | нет |
Серия | RAY |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 27 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 24 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.65 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.7 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/338/390/430/475 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/27/29/33/35 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
Объем конденсации, л/ч | 1.00 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1900 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
МОНТАЖНЫЕ∧
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.84 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.826 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.48 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.748 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 430 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 3 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.25 |
Максимальный потребляемый ток, А | 6.8 |
Пусковой ток, А | 23.00 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ∧
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 9 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ∧
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 698x255x190 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 712x459x276 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 6.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 23.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 25.0 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ∧
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
БЕЗОПАСНОСТЬ∧
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
УПРАВЛЕНИЕ∧
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Гарантия-24 месяца
Теги: кондиционер EcoStar