Краткое описание
Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL CLASSIC A отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Внутренний блок кондиционера выполнен в глубоком глянцевом черном цвете. Такого выразительного эф... Читать далее...
- Доступность: На складе
Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL CLASSIC A отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Внутренний блок кондиционера выполнен в глубоком глянцевом черном цвете. Такого выразительного эффекта удалось достичь за счет дополнительного покрытия Crystal Glass на лицевой панели. Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.
Кондиционеры BLACK CRYSTAL CLASSIC A оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии BLACK CRYSTAL CLASSIC A оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии BLACK CRYSTAL CLASSIC A имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
Озонобезопасный хладагент В кондиционерах Hisense используется экологически безопасный хладагент – R410A | Сезонная энергоэффективность класса А Максимальную экономию обеспечит высокий класс энергоэффектиности А во всех премиальных инверторных моделях Hisense | ||
Фильтр SILVER ION Воздушный поток, проходя через данный фильтр, очищается с помощью ионов серебра, которые уничтожают микробов и бактерии. | Режим SMART Автоматический выбор режима, исходя из необходимости поддержания целевой температуры в помещении в пределах 22–26 °С, с минимальным энергопотреблением | ||
ULTRA Hi Density фильтр Фильтр высокой очистки нового поколения удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении | Фотокаталитический фильтр Эффективно разрушает молекулы химических соединений, запахов, а также вирусы, бактерии, споры грибов и другие загрязнители органического происхождения. | ||
Двойная шумоизоляция компрессора Все инверторные кондиционеры Hisense имеют встроенную двойную шумоизоляцию компрессора, что позволяет снизить уровень шума внешнего блока | Функция I FEEL Температурный датчик в пульте дистанционного управления позволяет более точно поддерживать температуру в помещении непосредственно в месте нахождения людей | ||
5 скоростей вентилятора внутреннего блока Внутренние блоки оснащены современными мультискоростными вентиляторами, что дает пользователю возможность настроить максимально комфортную скорость потока охлажденного воздуха | 4D AUTO Air Благодаря функции 4D AUTO Air происходит управление подачей воздуха в четырех направлениях, что повышает удобство и комфорт для пользователя | ||
MIRAGE-дисплей Благодаря функции MIRAGE-дисплей, когда кондиционер находится в выключенном состоянии, дисплей не виден на передней панели. | Индикация утечки хладагента Сплит-система оснащена индикацией утечки хладагента. Вовремя обнаруженная утечка хладагента поможет предотвратить выход компрессора из строя из-за повышения температуры. | ||
Таймер | Устойчивость к перепаду напряжения | ||
Светопрозрачный пластик | Режим SLEEP | ||
Режим SUPER | Dimmer | ||
Двустороннее подключение дренажа | Функция самоочистки | ||
Защитная накладка на вентили внешнего блока | Авторестарт | ||
Система самодиагностики и защиты |
Модель комплекта | AS-13HW4SVDTG5В |
Модель внутреннего блока | AS-13HW4SVDTG5ВG |
Модель наружного блока | AS-13HW4SVDTG5ВW |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,70 |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,75 |
Номинальный ток на охлаждение, А | 5,00 |
Номинальный ток на нагрев, А | 4,60 |
Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 1152 |
Номинальная мощность на нагрев, Вт | 1037 |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,62 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/380/460/500/600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32/32,5/34/36,5/37 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50,5 |
Тип хладагента | R410a |
Заводская заправка, кг | 0,85 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 880x275x207 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 930x335x260 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 715x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,4 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10,0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 27,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 29,5 |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Диаметр дренажа, мм | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5* |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5* |
Автомат защиты, А | 10* |
Пусковой ток, А | 25 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
Теги: кондиционер Hisense